Havvej 10, Vejers - 1001
Wohnläche 118 m²
Schlafzimmer 3
Personen 6
Haustiere erlaubt 2
A | B | C |
€ 955,- | € 879,- | € 579,- |
D | E | F |
€ 455,- | € 429,- | € 329,- |
Endreinigung | € 105,- obl. |
Wohnläche 118 m²
Schlafzimmer 3
Personen 6
Haustiere erlaubt 2
A | B | C |
€ 955,- | € 879,- | € 579,- |
D | E | F |
€ 455,- | € 429,- | € 329,- |
Endreinigung | € 105,- obl. |
Wohnläche 84 m²
Schlafzimmer 3
Personen 6
Haustiere erlaubt nein
A | B | C |
€ 1056,- | € 966,- | € 719,- |
D | E | F |
€ 621,- | € 483,- | € 379,- |
Endreinigung | € 91,- obl. |
Wohnläche 77 m²
Schlafzimmer 3
Personen 6
Haustiere erlaubt 1
A | B | C |
€ 999,- | € 899,- | € 649,- |
D | E | F |
€ 499,- | € 449,- | € 249,- |
Endreinigung | € 91,- obl. |
Wohnläche 68 m²
Schlafzimmer 3
Personen 6
Haustiere erlaubt 2
A | B | C |
€ 779,- | € 679,- | € 529,- |
D | E | F |
€ 429,- | € 329,- | € 279,- |
Endreinigung | € 91,- |
Wohnläche 119 m²
Schlafzimmer 3
Personen 6
Haustiere erlaubt 2
A | B | C |
€ 1.251,- | € 1.161,- | € 804,- |
D | E | F |
€ 679,- | € 626,- | € 427,- |
Endreinigung | € 133,- obl. |
Wohnläche 58 m²
Schlafzimmer 1
Personen 2-4
Haustiere erlaubt 1
A | B | C |
€ 679,- | € 579,- | € 505,- |
D | E | F |
€ 429,- | € 379,- | € 329,- |
Endreinigung | € 77,- |
Wohnläche 71 m²
Schlafzimmer 3
Personen 6
Haustiere erlaubt nein
A | B | C |
€ 849,- | € 699,- | € 599,- |
D | E | F |
€ 499,- | € 449,- | € 349,- |
Endreinigung | € 91,- |
Wohnläche 70 m²
Schlafzimmer 2
Personen 6
Haustiere erlaubt 1
A | B | C |
€ 745,- | € 566,- | € 407,- |
D | E | F |
€ 363,- | € 323,- | - |
Endreinigung | € 91,- |
Wohnläche 146 m²
Schlafzimmer 3
Personen 6
Haustiere erlaubt 1
A | B | C |
€ 1.470,- | € 1.370,- | € 920,- |
D | E | F |
€ 785,- | € 685,- | € 588,- |
Endreinigung | € 133,- obl. |